IBH | Manufacturer | Name | Inventory | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
020.009646 | 8767583001 | VG-95218-T020-E049 | 0 | Meters | ||
020.009677 | C467413001 | VG-95218-T028-C030CK3100 | 0 | Meters | ||
020.009682 | A178693001 | VG-95218-T020-E079 | 0 | Meters | ||
020.009686 | A039813001 | VG-95218-T028-D002CK3100 | 0 | Meters | ||
020.009707 | CD45763001 | VG-95218-T021-C026 | 0 | Meters | ||
010.000562 | 280621-2 | MOD I CONT STRIP | 0 | Pieces | ||
010.000590 | 1658670-1 | PIN CONTACT,22 DF,STRIP,22-28 | 100,000 | Pieces | ||
![]() |
010.000633 | 66102-9 | III+ PIN,24-20,30AU/FL,STRIP | 0 | Pieces | |
![]() |
010.000657 | 66104-9 | III+ SKT,24-20,30AU/FL,STRIP | 0 | Pieces | |
010.000658 | 66100-9 | III+ SKT,18-16,30AU/FL,STRIP | 0 | Pieces |