PE Serie
| IBH | Hersteller | Bezeichnung | Lagerbestand | Einheit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 060.000197 | 1393219-6 | PE014012 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000302 | 1-1393219-0 | PE014024 | 725 | Stück | |
![]() | 060.000476 | 1-1393219-3 | PE014048 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000477 | 1-1393219-4 | PE015012 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000478 | 1-1393219-5 | PE015024 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000479 | 1-1393219-6 | PE015048 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000480 | 1-1393219-7 | PE514005 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000785 | 1393219-3 | PE014005 | 32.900 | Stück | |
![]() | 060.000786 | 1393219-4 | PE014006 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000787 | 1393219-5 | PE014009 | 0 | Stück | |
![]() | 060.000788 | 1393219-8 | PE014018 | 0 | Stück | |
![]() | 060.001167 | 2-1393219-0 | PE514012 | 0 | Stück | |
![]() | 060.001314 | 2-1419142-2 | PE014003 | 0 | Stück | |
![]() | 060.001683 | 4-1415535-9 | PE034012 | 0 | Stück | |
![]() | 060.001856 | 5-1415535-1 | PE034024 | 0 | Stück |
